54a. LEGISLATURA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 182 - 25/06/2013
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 182 - 25/06/2013
Abertura da sessão: 25/06/2013 20:03
Encerramento da sessão: 25/06/2013 21:46
Encerramento da sessão: 25/06/2013 21:46
Proposição: PEC Nº 37/2011 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO - 1º TURNO - Nominal Eletrônica
Início da votação: 25/06/2013 21:14
Encerramento da votação: 25/06/2013 21:43
Encerramento da votação: 25/06/2013 21:43
Presidiram a Votação:
Henrique Eduardo Alves
Henrique Eduardo Alves
Resultado da votação
Sim: | 9 |
Não: | 430 |
Abstenção: | 2 |
Total da Votação: | 441 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 442 |
Presidente da Casa: Henrique Eduardo Alves - PMDB /RN
Presidiram a Sessão:
Henrique Eduardo Alves - 20:03
Henrique Eduardo Alves - 20:03
Orientação | |
PT: | Não |
PMDB: | Não |
PSDB: | Não |
PSD: | Não |
PrPtdobPrpPhsPslPrtb: | Não |
PP: | Não |
DEM: | Não |
PSB: | Não |
PDT: | Não |
PTB: | Não |
PSC: | Não |
PCdoB: | Não |
PPS: | Não |
PV: | Não |
PRB: | Não |
PSOL: | Não |
Repr.PMN: | Não |
Repr.PEN: | Não |
Minoria: | Não |
GOV.: | Não |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Sim |
Alexandre Leite | SP | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Claudio Cajado | BA | Não |
Davi Alcolumbre | AP | Não |
Efraim Filho | PB | Não |
Eli Correa Filho | SP | Não |
Fábio Souto | BA | Não |
Felipe Maia | RN | Não |
Jairo Ataíde | MG | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
Júlio Campos | MT | Não |
Lael Varella | MG | Não |
Luiz de Deus | BA | Não |
Major Fábio | PB | Não |
Mandetta | MS | Não |
Marcio Junqueira | RR | Não |
Mendonça Filho | PE | Não |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Abstenção |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Não |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
Vitor Penido | MG | Não |
Total DEM: 25 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Assis Melo | RS | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Delegado Protógenes | SP | Não |
Evandro Milhomen | AP | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Ananias | CE | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Manuela D`Ávila | RS | Não |
Osmar Júnior | PI | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Não |
Ângelo Agnolin | TO | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Dr. Jorge Silva | ES | Não |
Enio Bacci | RS | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Giovanni Queiroz | PA | Não |
João Dado | SP | Não |
Manato | ES | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Medrado | BA | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Oziel Oliveira | BA | Não |
Paulo Rubem Santiago | PE | Não |
Reguffe | DF | Não |
Salvador Zimbaldi | SP | Não |
Sebastião Bala Rocha | AP | Não |
Sueli Vidigal | ES | Não |
Vieira da Cunha | RS | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Total PDT: 23 | ||
PEN | ||
Fernando Francischini | PR | Não |
Nilmar Ruiz | TO | Não |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
José Humberto | MG | Não |
Total PHS: 1 | ||
PMDB | ||
Akira Otsubo | MS | Não |
Alberto Filho | MA | Não |
Alceu Moreira | RS | Não |
Alexandre Santos | RJ | Não |
André Zacharow | PR | Não |
Aníbal Gomes | CE | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Asdrubal Bentes | PA | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Celso Jacob | RJ | Não |
Celso Maldaner | SC | Não |
Colbert Martins | BA | Não |
Danilo Forte | CE | Não |
Darcísio Perondi | RS | Não |
Edinho Araújo | SP | Não |
Edinho Bez | SC | Não |
Edio Lopes | RR | Não |
Eduardo Cunha | RJ | Não |
Fabio Reis | SE | Não |
Fabio Trad | MS | Não |
Fátima Pelaes | AP | Não |
Fernando Jordão | RJ | Não |
Fernando Lopes | RJ | Não |
Francisco Escórcio | MA | Não |
Gabriel Chalita | SP | Não |
Genecias Noronha | CE | Não |
Geraldo Resende | MS | Não |
Henrique Eduardo Alves | RN | Art. 17 |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hugo Motta | PB | Não |
Íris de Araújo | GO | Não |
João Arruda | PR | Não |
João Magalhães | MG | Não |
José Priante | PA | Não |
Júnior Coimbra | TO | Não |
Leandro Vilela | GO | Não |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Picciani | RJ | Não |
Leonardo Quintão | MG | Não |
Lucio Vieira Lima | BA | Não |
Luiz Pitiman | DF | Não |
Manoel Junior | PB | Não |
Marçal Filho | MS | Não |
Marcelo Almeida | PR | Não |
Marcelo Castro | PI | Não |
Marinha Raupp | RO | Não |
Mário Feitoza | CE | Não |
Marllos Sampaio | PI | Não |
Mauro Benevides | CE | Não |
Mauro Lopes | MG | Não |
Nilda Gondim | PB | Não |
Osmar Serraglio | PR | Não |
Osmar Terra | RS | Não |
Osvaldo Reis | TO | Não |
Pedro Chaves | GO | Não |
Pedro Novais | MA | Não |
Professor Setimo | MA | Não |
Raul Henry | PE | Não |
Renan Filho | AL | Não |
Ronaldo Benedet | SC | Não |
Saraiva Felipe | MG | Não |
Silas Brasileiro | MG | Não |
Valdir Colatto | SC | Não |
Washington Reis | RJ | Não |
Wilson Filho | PB | Não |
Total PMDB: 65 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Não |
Jaqueline Roriz | DF | Não |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Beto Mansur | SP | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Esperidião Amin | SC | Não |
Iracema Portella | PI | Não |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
João Leão | BA | Não |
João Pizzolatti | SC | Não |
José Linhares | CE | Não |
José Otávio Germano | RS | Não |
Lázaro Botelho | TO | Não |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Não |
Mário Negromonte | BA | Não |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Nelson Meurer | PR | Não |
Renato Andrade | MG | Não |
Roberto Britto | BA | Não |
Roberto Teixeira | PE | Não |
Sandes Júnior | GO | Não |
Simão Sessim | RJ | Não |
Toninho Pinheiro | MG | Não |
Vilson Covatti | RS | Não |
Waldir Maranhão | MA | Não |
Total PP: 28 | ||
PPS | ||
Almeida Lima | SE | Não |
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Humberto Souto | MG | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Simplício Araújo | MA | Não |
Stepan Nercessian | RJ | Não |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Anderson Ferreira | PE | Não |
Anthony Garotinho | RJ | Não |
Aracely de Paula | MG | Não |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Não |
Francisco Floriano | RJ | Não |
Giacobo | PR | Não |
Goiaciara Cruz | TO | Não |
Gorete Pereira | CE | Não |
Henrique Oliveira | AM | Não |
Jaime Martins | MG | Não |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
João Maia | RN | Não |
Jorginho Mello | SC | Não |
José Rocha | BA | Não |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luciano Castro | RR | Não |
Lúcio Vale | PA | Não |
Manuel Rosa Neca | RJ | Não |
Maurício Quintella Lessa | AL | Não |
Milton Monti | SP | Não |
Paulo Feijó | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Tiririca | SP | Não |
Valdemar Costa Neto | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Wellington Fagundes | MT | Não |
Zé Vieira | MA | Não |
Zoinho | RJ | Não |
Total PR: 30 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Não |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Cleber Verde | MA | Não |
George Hilton | MG | Não |
Márcio Marinho | BA | Não |
Oliveira Filho | PR | Não |
Otoniel Lima | SP | Não |
Vitor Paulo | RJ | Não |
Total PRB: 8 | ||
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Não |
Jânio Natal | BA | Não |
Total PRP: 2 | ||
PRTB | ||
Aureo | RJ | Não |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Alexandre Roso | RS | Não |
Antonio Balhmann | CE | Não |
Ariosto Holanda | CE | Não |
Beto Albuquerque | RS | Não |
Dr. Ubiali | SP | Não |
Edson Silva | CE | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Isaias Silvestre | MG | Não |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Keiko Ota | SP | Não |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Márcio França | SP | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Paulo Foletto | ES | Não |
Romário | RJ | Não |
Sandra Rosado | RN | Não |
Severino Ninho | PE | Não |
Valadares Filho | SE | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Total PSB: 24 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Não |
Antônia Lúcia | AC | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Costa Ferreira | MA | Não |
Deley | RJ | Não |
Hugo Leal | RJ | Não |
Leonardo Gadelha | PB | Não |
Nelson Padovani | PR | Não |
Pastor Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Sérgio de Oliveira | PR | Não |
Ricardo Arruda | PR | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Takayama | PR | Não |
Zequinha Marinho | PA | Não |
Total PSC: 14 | ||
PSD | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Armando Vergílio | GO | Não |
Arolde de Oliveira | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Não |
César Halum | TO | Não |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Não |
Diego Andrade | MG | Não |
Dr. Paulo César | RJ | Não |
Eduardo Sciarra | PR | Não |
Eleuses Paiva | SP | Não |
Eliene Lima | MT | Sim |
Fábio Faria | RN | Não |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Fernando Torres | BA | Não |
Geraldo Thadeu | MG | Não |
Guilherme Campos | SP | Não |
Hélio Santos | MA | Não |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Hugo Napoleão | PI | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Lyra | AL | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Não |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Não |
Junji Abe | SP | Não |
Liliam Sá | RJ | Não |
Manoel Salviano | CE | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Não |
Marcos Montes | MG | Não |
Moreira Mendes | RO | Não |
Nice Lobão | MA | Não |
Onofre Santo Agostini | SC | Não |
Pedro Guerra | PR | Não |
Raul Lima | RR | Não |
Ricardo Izar | SP | Não |
Roberto Santiago | SP | Não |
Sérgio Brito | BA | Não |
Sergio Zveiter | RJ | Não |
Silas Câmara | AM | Não |
Walter Ihoshi | SP | Não |
Total PSD: 40 | ||
PSDB | ||
Alexandre Toledo | AL | Não |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Bruna Furlan | SP | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Carlos Alberto Leréia | GO | Não |
Carlos Brandão | MA | Não |
Carlos Roberto | SP | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Cesar Colnago | ES | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Duarte Nogueira | SP | Não |
Dudimar Paxiuba | PA | Não |
Eduardo Azeredo | MG | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Emanuel Fernandes | SP | Não |
Izalci | DF | Não |
João Campos | GO | Sim |
Jutahy Junior | BA | Não |
Luiz Fernando Machado | SP | Não |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marcio Bittar | AC | Não |
Marco Tebaldi | SC | Não |
Marcus Pestana | MG | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Leitão | MT | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pinto Itamaraty | MA | Não |
Plínio Valério | AM | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Reinaldo Azambuja | MS | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Sergio Guerra | PE | Sim |
Valdivino de Oliveira | GO | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vaz de Lima | SP | Não |
Walter Feldman | SP | Não |
William Dib | SP | Não |
Total PSDB: 44 | ||
PSL | ||
Dr. Grilo | MG | Não |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Total PSOL: 2 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Amauri Teixeira | BA | Não |
Andre Vargas | PR | Não |
Angelo Vanhoni | PR | Não |
Anselmo de Jesus | RO | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Biffi | MS | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Cláudio Puty | PA | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Devanir Ribeiro | SP | Não |
Domingos Dutra | MA | Não |
Dr. Rosinha | PR | Não |
Edson Santos | RJ | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Eudes Xavier | CE | Não |
Fátima Bezerra | RN | Não |
Fernando Ferro | PE | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Francisco Chagas | SP | Não |
Francisco Praciano | AM | Não |
Gabriel Guimarães | MG | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
Ilário Marques | CE | Não |
Iriny Lopes | ES | Não |
Janete Rocha Pietá | SP | Não |
Jesus Rodrigues | PI | Não |
João Paulo Cunha | SP | Não |
João Paulo Lima | PE | Não |
Jorge Bittar | RJ | Não |
José Airton | CE | Não |
José Genoíno | SP | Não |
José Guimarães | CE | Não |
Josias Gomes | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luci Choinacki | SC | Não |
Luiz Alberto | BA | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Márcio Macêdo | SE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Marina Santanna | GO | Não |
Miguel Corrêa | MG | Não |
Miriquinho Batista | PA | Não |
Nazareno Fonteles | PI | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Newton Lima | SP | Não |
Nilmário Miranda | MG | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Padre Ton | RO | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Ferreira | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Eugênio | PE | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Policarpo | DF | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Ricardo Berzoini | SP | Não |
Rogério Carvalho | SE | Não |
Ronaldo Zulke | RS | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Taumaturgo Lima | AC | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vanderlei Siraque | SP | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zezéu Ribeiro | BA | Não |
Total PT: 80 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Não |
Antonio Brito | BA | Não |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Abstenção |
Jorge Corte Real | PE | Não |
José Chaves | PE | Não |
Jovair Arantes | GO | Não |
Magda Mofatto | GO | Não |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Paes Landim | PI | Não |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Não |
Total PTB: 12 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Não |
Rosinha da Adefal | AL | Não |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Não |
Antônio Roberto | MG | Não |
Eurico Júnior | RJ | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Henrique Afonso | AC | Não |
Paulo Wagner | RN | Não |
Penna | SP | Não |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Rosane Ferreira | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 10 | ||
S.Part. | ||
Jorge Boeira | SC | Não |
Total S.Part.: 1 |
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/votacao/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/votacao/default.asp?datDia=25/6/2013&numSessao=182
Fonte: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/votacao/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/votacao/default.asp?datDia=25/6/2013&numSessao=182
0 comentários:
Postar um comentário
Favor não postar palavras de baixo calão...